Appel d’offres/Avis de marché
Accès rapide:
Appels d’offre en cours
Publication ex-ante
Liste des contrats signés par l’école
CONTRACT NOTICES
- EEBI/2022/0013 COLLECTE DES DECHETS
Date limite de remise des offres : mercredi 01 février 2023
- EEBI/2022/0012 DERATISATION ET TRAITEMENT NUISIBLES
Date limite de remise des offres : lundi 6 février 2023 avec visite obligatoire le mercredi 18 janvier 2023
- EEBI/2022/0011 ENTRETIEN PREVENTIF DES SYSTEMES DETECTION INCENDIE AUTOMATIQUE
Date limite de remise des offres : lundi 30 janvier 2023 – avec visite OBLIGATOIRE le lundi 16 janvier 2023
- EEBI/2023/0002 SERVICE DE VIDANGES
Date limite de remise des offres : 24 février 2023
- 2 CahierCharges 0002
- 3 Annexe 1 IDform
- 3 Annexe 2 Declarationhoneur
- 3 Annexe 4 Bordereau des prix
- 3 Annexe 3 Offretechnique&Qualite
- 3 Annexe 5 BankAccount
PUBLICATION EX-ANTE
L’Ecole européenne de Bruxelles I prévoit de lancer les procédures d’appel d’offres suivantes.
Pour postuler, veuillez nous envoyer un courriel comprenant les informations suivantes : objet de l’offre, nom, adresse et coordonnées de votre entreprise.
Veuillez envoyer votre candidature à UCC-PROCUREMENT@eursc.eu
CONTRATS SIGNES PAR L’ECOLE
Selon l’article Article 163 de la Financial Regulation et le point 3 de l’Annex I FR, l’Ecole européenne de Bruxelles 1 a l’obligation de publier annuellement la liste de ses fournisseurs. Le montant et le sujet des contrats attribués doivent être spécifiés pour tout contrat d’une valeur supérieure à 15 000€. De plus, la liste des contrats spécifiques de contrats cadres signés l’année précédente de la publication doit être publiée.
- Contrats signés en 2022
- Contrats signés en 2021
Référence de la procédure | Contractant | Montant max. | Type de procédure | Titre de la procédure |
EEB1/2021/0001 | VWR | € 60,000.00 | Procédure négociée faible valeur | MATERIEL SCIENTIFIQUE |
EEB1/2021/0002 | DECLERCQ | € 139,000.00 | Procédure négociée moyenne valeur | MATS et DRAPEAUX |
EEB1/2021/0003 | ELECTRIC | € 139,000.00 | Procédure négociée moyenne valeur | MATERIEL ELECTRIQUE |
EEB1/2021/0004 | ITS Tools | € 60,000.00 | Procédure négociée faible valeur | MATERIEL OUTILLAGE |
EEB1/2021/0005 | VIROUX | € 360,000.00 | procédure négocié sans publication préalable | MATERIEL DIDACTIQUE ET LUDIQUE |
EEB1/2021/0009 | MANUTAN COLLECTIVITES | € 400,000.00 | Procédure ouverte | MOBILIER SCOLAIRE
|
EEB1/2021/0010 | Utools | € 60,000.00 | Procédure négociée faible valeur | MATERIEL QUINCAILLERIE |
EEB1/2021/0012 | LYRECO | € 400,000.00 | Procédure ouverte | MATERIEL SANITAIRE |
EEB1/2021/0013 | EXEMPLIS | € 139,000.00 | Procédure négociée moyenne valeur | MATERIEL ACTIF DE RESEAU |
EEB1/2021/0015 | VAN MARCKE | € 139,000.00 | procédure négocié sans publication préalable | MATERIEL PLOMBERIE |
EEB1/2021/0016 | EUROBUSSING | € 300,000.00 | Procédure ouverte | TRANSPÖRT SCOLAIRE POUR LA PISCINE |
EEB1/2021/0017 Lot 1 | VANERUM | € 500,000.00 | Procédure ouverte | MATERIEL AUDIOVISUEL |
EEB1/2021/0017 Lot 2 | VANERUM | € 140,000.00 | Procédure ouverte | INSTALLATION DU MATERIEL AUDIOVISUEL |
EEB1/2021/0018 | ANECA SERVICES | € 60,000.00 | Procédure négociée faible valeur | CONTENEURS HYGIENIQUE |
EEB1/2021/0019 | ELIS BELGIUM | € 60,000.00 | Procédure négociée faible valeur | LOCATION DE TAPIS
|
EEB1/2021/0020 | EUROPEAN SAFETY MAINTENANCE | € 139,000.00 | Procédure négociée moyenne valeur | MONITEURS AIR |
EEB1/2021/0021 Lot 1 | NEWCRISTALMED | € 49,000.00 | Procédure négociée moyenne valeur | TENTURES |
EEB1/2021/0021 Lot 2 | TEXTILES DEBRUXELLES | € 90,000.00 | Procédure négociée moyenne valeur | STORES ELECTRIQUES |
EEB1/2021/0022 | EURO PEINT | € 139,000.00 | Procédure négociée moyenne valeur | PEINTURE |
EEB1/2021/0025 | DELTRIAN | € 139,000.00 | Procédure négociée moyenne valeur | MATERIEL GESTION CRISE SANITAIRE |
EAC/18/2019 (LOT 1) | HOUTSCHILD Internationale | € 30,000.00 | Procédure Commission | SERVICE LIVRES (liste pays 1) |
EAC/18/2019 (LOT 2) | HOUTSCHILD Internationale | € 30,000.00 | Procédure Commission | SERVICE LIVRES (liste pays 2) |
Exception | PARTENA | € 70,000.00 | Bureau central | PLATFORME PARTENA |
BSGEE-2020-21 | ACERTA | Bureau central | PLATFORME PAIEMENTS | |
BSGEE-2020-038 | BRICOLUX | € 450,000.00 | Bureau central | MATERIEL PRIMAIRE |
BSGEE-2020-20 | BP SPORT | € 106,200.00 | Bureau central | MATERIEL SPORT |
BSGEE-2021-17 | BP SPORT | € 103,500.00 | Bureau central | MATERIEL SPORT |
BSGEE-2020-20 | TRETTON-JACKOSPORT | € 141,600.00 | Bureau central | TENUES SPORT |
COHEZIO | € 103,040.00 | Bureau central | SEPPT | |
OIB/2020/OP/0069/C0/L0 | TRIPLEA&C TRADING | € 30,000.00 | OIB | TENUES TRAVAIL |
OIB/2021/OP/003 | GAM | € 70,038.00 | OIB | MOBILIER MATERNELLE |
PMO/2020/RP/0004 | CIGNA | € 493.00 | PMO | ASSURANCE VOYAGE TRAVAIL |
- Liste des contrats signés en 2020 par l’école
Référence de la procédure | Contractant | Montant max. du contrat | Type de procédure | Titre de la procédure |
EEB1/2020/0001 | F&J VANDER EYCKEN | € 144.000,00 | Procédure négociée moyenne valeur | Photographies Scolaires |
EEB1/2020/0002 | CALPAM | € 139.000,00 | Procédure négociée moyenne valeur | Fourniture de Mazout |
EEB1/2020/0003 | PwC | € 24.000,00 | Procédure négociée faible valeur | Service de d’audit sur la capacité d’accueil |
EEB1/2020/0004 | FIRMA THOMAS | € 139.000,00 | Procédure négociée moyenne valeur | Fourniture de tracteur agricole |
EEB1/2020/0005 | Best Partners | € 139.000,00 | Procédure négociée moyenne valeur | Service d’installation de câbles et fibre optique |
EEB1/2020/0006 | JuuNoo | € 60.000,00 | Procédure négociée faible valeur | Fourniture de cloisons amovibles |
OIB/2019/OP/0064/C0/L0 -A chaises | Interstuhl | € 30.000,00 | Procédure OIB | Chaises de bureau |
OIB/2020/OP/0061/C0/L0 | GBM | € 487.728,34 | Procédure OIB | Matériel de cuisine professionnel |
OIB/2019/OP/0073/C0/L0 -Encombrants | Oxfam | € 7.882,52 | Procédure OIB | Encombrants |
TRAINUSER IV HR/PO/2020/0015 | KEYJOB SA | € 139.100,00 | Procédure Commission | Formation ICT |
TRAINUSER IV HR/PO/2020/0015 | FASTLINE | € 248.000,00 | Procédure Commission | Formation ICT |
LISTE DES CONTRATS SIGNES EN 2019 PAR L’ECOLE
Référence de la procédure | Contractant | Montant max. du contrat | Type de procédure | Titre de la procédure |
EEBI/2019/0001 | TRETTON | 144 000€ | Procédure négociée moyenne valeur | Fourniture Tenues de Sport |
EEB1/2019/0002 | VINCENT LEERMIDDELEN | 60 000€ | Art 66&3 | Fourniture Matériel Sciences Physiques |
EEBI/2019/0003 | MAISON LEFEBVRE | 60 000€ | Procédure négociée faible valeur | Fourniture Matériel d’Art |
EEB1/2019/0004 | MANUTAN COLLECTIVITES | 144 000€ | Art 66&3 | Fourniture Meubles Scolaires |
EEBI/2019/0005 | HOLLEEN | 60 000€ | Procédure négociée faible valeur | Fourniture Matériel Scientifique |
EEB1/2019/0006 | THE GRASS COMPANY | 144 000€ | Art 66&3 | Fourniture Gazon Artificiel |
EEBI/2019/0007 | VERRAX | 60 000€ | Procédure négociée faible valeur | Fourniture Matériel de Cuisine |
EEBI/2019/0008 | LEO CAERTS | 60 000€ | Procédure sans publication préalable | Fourniture Matériel de Musique |
EEBI/2019/0009 | KRINKELS | 144 000€ | Procédure négociée moyenne valeur | Fourniture de Clôtures |
EEBI/2019/0010 | B.T.V. | 60 000€ | Procédure négociée faible valeur | Service de contrôle |
EEB1/2019/0011 | IMTECH | 144 000€ | Art 66&3 | Service Entretien Chauffage |
EEBI/2019/0012 | BOMA | 60 000€ | Procédure négociée faible valeur | Fourniture Matériel Sanitaire |
EEB1/2019/0013 | IMCE | 144 000€ | Art 66&3 | Service Installation Electrique |
EEB1/2019/0014 | KOMPAN | 144 000€ | Art 66&3 | Fourniture Jeux Extérieur |
EEB1/2019/0016 | PICKING GRAPHIC | 44 000€ | Art 66&3 | Service impression documents |
EEB1/2019/0017 | NEXTEL / TELENET BUSINESS | 144 000€ | Art 66&3 | Central Téléphonique |
EEB1/2019/0018 | E. DEVILLERS | 144 000€ | Art 66&3 | Rénovation Toilettes |
EEBI/2019/0019 | MICROCITY | 144 000€ | Procédure sans publication préalable | Fourniture Matériel Informatique |
EEB1/2019/0021 | EXATECH | 144 000€ | Art 66&3 | Correction PreBac |
EEB1/2019/0022 | ATALIAN | 4 000 000€ | Procédure ouverte | Service Nettoyage |
OIB.02/PO/2018/008/750 | BRUYNZEEL | 314 420€ | OIB | Fourniture de Rayonnages |
OIB.02/PO/2017/069/793 | LYRECO | 253 000€ | OIB | Fournitures de bureau |